休日(2008年1月現在)、平日は若干時刻・本数変更
| のりば | 三宮 | 有馬温泉 | 交通機関 | 料金(円) |
| 地下鉄三宮 | 5:41 | 6:09 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄三宮 | 6:04 | 6:39 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 6:26 | 6:55 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 6:47 | 7:24 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 7:10 | 7:39 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 7:35 | 8:07 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 7:41 | 8:21 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 8:06 | 8:40 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 8:17 | 8:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 8:27 | 9:09 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 8:55 | 9:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 9:00 | 神姫バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 9:08 | 9:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 9:23 | 9:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 9:35 | 10:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 9:40 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 9:54 | 10:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 10:08 | 10:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 10:20 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 10:23 | 10:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 10:38 | 11:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 10:53 | 11:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 11:08 | 11:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 11:23 | 11:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 11:38 | 12:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 11:53 | 12:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 12:08 | 12:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 12:10 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 12:23 | 12:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 12:38 | 13:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 12:53 | 13:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 12:55 | 神姫バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 13:08 | 13:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 13:23 | 13:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 13:38 | 14:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 13:50 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 13:53 | 14:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 14:08 | 14:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 14:23 | 14:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 14:38 | 15:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 14:45 | 神姫バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 14:53 | 15:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 15:08 | 15:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 15:23 | 15:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 15:38 | 16:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 15:45 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 15:53 | 16:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 16:08 | 16:38 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 16:20 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 16:22 | 16:53 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 16:38 | 17:08 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 16:53 | 17:23 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 17:08 | 17:37 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 17:22 | 17:50 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 17:25 | 神姫バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 17:37 | 18:06 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 17:52 | 18:21 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 17:55 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 18:19 | 18:51 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 18:39 | 19:19 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| M4 | 18:45 | 阪急バス | 680 | |
| 地下鉄三宮 | 18:54 | 19:36 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 19:09 | 19:50 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 19:23 | 20:06 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 19:53 | 20:21 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 20:06 | 20:36 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 20:20 | 20:51 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 20:35 | 21:06 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 20:51 | 21:21 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 21:06 | 21:36 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 21:21 | 21:51 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 21:38 | 22:07 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 22:10 | 22:39 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 22:40 | 22:39 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 22:54 | 23:24 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 23:31 | 0:15 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
| 地下鉄三宮 | 0:04 | 0:39 | 北神谷上・神鉄有馬口経由 | 900 |
